বাংলাদেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দায়িত্বশীল ব্যবহার
123 valid response(s)
Survey Summary
123
Total
123
Valid
15
Questions
May 25 - Jun 25, 2026
Period
Response Statistics
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বৈষম্যমূলক বা পক্ষপাতদুষ্ট ফলাফল প্রদর্শন করতে পারে।
| Option | Count | % |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 7.3% |
| 2 | 3 | 2.4% |
| 3 | 6 | 4.9% |
| 4 | 44 | 35.8% |
| 5 | 61 | 49.6% |
| Total | 123 | 100% |
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক তথ্য বা অস্তিত্বহীন উৎস তৈরি করতে সক্ষম।
| Option | Count | % |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 5.7% |
| 2 | 2 | 1.6% |
| 3 | 7 | 5.7% |
| 4 | 43 | 35% |
| 5 | 64 | 52% |
| Total | 123 | 100% |
এআই দ্বারা তৈরি কনটেন্ট কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি আইন লঙ্ঘন করতে পারে।
| Option | Count | % |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 4.1% |
| 2 | 7 | 5.7% |
| 3 | 14 | 11.4% |
| 4 | 47 | 38.2% |
| 5 | 50 | 40.7% |
| Total | 123 | 100% |
এআই-এর দেওয়া তথ্য ব্যবহারের আগে আমি তা বোঝার চেষ্টা করি।
| Option | Count | % |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 3.3% |
| 2 | 5 | 4.1% |
| 3 | 25 | 20.3% |
| 4 | 35 | 28.5% |
| 5 | 54 | 43.9% |
| Total | 123 | 100% |
এআই দ্বারা তৈরি কনটেন্ট ব্যবহারের আগে আমি তা যাচাই করে নিই।
| Option | Count | % |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1.6% |
| 2 | 6 | 4.9% |
| 3 | 19 | 15.4% |
| 4 | 37 | 30.1% |
| 5 | 59 | 48% |
| Total | 123 | 100% |
এআই দ্বারা তৈরি কনটেন্ট ব্যবহারের আগে আমি তার সত্যতা নিশ্চিত করি।
| Option | Count | % |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1.6% |
| 2 | 6 | 4.9% |
| 3 | 22 | 17.9% |
| 4 | 40 | 32.5% |
| 5 | 53 | 43.1% |
| Total | 123 | 100% |
আমার নিজস্ব উদ্দেশ্যে ব্যবহারের আগে আমি এআই-এর তথ্যগুলো মূল্যায়ন করি।
| Option | Count | % |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 3.3% |
| 2 | 7 | 5.7% |
| 3 | 19 | 15.4% |
| 4 | 32 | 26% |
| 5 | 61 | 49.6% |
| Total | 123 | 100% |
অন্যদের সাথে শেয়ার করার আগে আমি এআই দ্বারা তৈরি কনটেন্টের সত্যতা যাচাই করে নিই।
| Option | Count | % |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 3.3% |
| 2 | 4 | 3.3% |
| 3 | 15 | 12.2% |
| 4 | 36 | 29.3% |
| 5 | 64 | 52% |
| Total | 123 | 100% |
এআই দ্বারা তৈরি কনটেন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব শুধুই আমার।
| Option | Count | % |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 4.9% |
| 2 | 8 | 6.5% |
| 3 | 20 | 16.3% |
| 4 | 25 | 20.3% |
| 5 | 64 | 52% |
| Total | 123 | 100% |
আমি নিয়মিত এআই (AI) টুল ব্যবহার করি।
| Option | Count | % |
|---|---|---|
| ChatGPT | 114 | 93.4% |
| Gemini | 78 | 63.9% |
| Microsoft Copilot | 16 | 13.1% |
| DeepSeek | 28 | 23% |
| অন্যান্য | 9 | 7.4% |
| Responses | 122 | 245 sel. |
| * Percentages may exceed 100% (multiple selections allowed) | ||
আমি প্রধানত যে উদ্দেশ্যে এআই (AI) ব্যবহার করি:
| Option | Count | % |
|---|---|---|
| পড়াশোনা / শিক্ষা | 112 | 91.1% |
| কাজ | 33 | 26.8% |
| কনটেন্ট তৈরি (যেমন: লেখা, ছবি বা ভিডিও) | 41 | 33.3% |
| ব্যবসা-বাণিজ্য | 15 | 12.2% |
| বিনোদন | 16 | 13% |
| প্রোগ্রামিং বা কোডিং শেখা | 12 | 9.8% |
| শিক্ষার্থীদের জন্য লেকচার বা পাঠ্যসামগ্রী তৈরি | 35 | 28.5% |
| আমার নিজস্ব গবেষণার কাজে | 38 | 30.9% |
| অন্যান্য | 13 | 10.6% |
| Responses | 123 | 315 sel. |
| * Percentages may exceed 100% (multiple selections allowed) | ||
বয়স:
| Option | Count | % |
|---|---|---|
| ১৮–২৪ বছর | 86 | 69.9% |
| ২৫–৩৪ বছর | 20 | 16.3% |
| ৩৫–৪৪ বছর | 10 | 8.1% |
| ৪৫ বছর বা তার বেশি | 7 | 5.7% |
| Total | 123 | 100% |
লিঙ্গ:
| Option | Count | % |
|---|---|---|
| পুরুষ | 96 | 78% |
| নারী | 27 | 22% |
| Total | 123 | 100% |
শিক্ষাগত যোগ্যতা:
| Option | Count | % |
|---|---|---|
| এসএসসি / দাখিল | 7 | 5.7% |
| এইচএসসি / আলিম | 15 | 12.2% |
| স্নাতক (সম্মান/পাস কোর্স) | 73 | 59.3% |
| স্নাতকোত্তর | 18 | 14.6% |
| ডিপ্লোমা | 6 | 4.9% |
| পিএইচডি | 4 | 3.3% |
| অন্যান্য | 0 | 0% |
| Total | 123 | 100% |
Collection by Month
June 2026
| Collector | Responses# |
|---|---|
|
DIRECT
|
3 |
| 1 |
May 2026
| Collector | Responses# |
|---|---|
| 117 | |
|
DIRECT
|
2 |
Raw Data
123 entries
| Date | Respondent | Gender | Age | Location | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 03:41 | MDYanur Hossen | - | - | - | - | - |
| 2026-06-21 23:15 | Brinto singha | - | - | - | - | - |
| 2026-06-07 12:21 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-06-01 05:19 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-31 23:11 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-31 22:11 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-31 18:14 | Nasim Iqbal | - | - | - | - | - |
| 2026-05-31 13:24 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-31 11:57 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-31 10:57 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-31 09:53 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-31 08:32 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-31 05:38 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-31 05:14 | Nasim Iqbal | - | - | - | - | - |
| 2026-05-31 04:00 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-31 02:27 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-31 01:04 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-31 00:15 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-30 23:19 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-30 13:47 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-30 12:58 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-30 11:26 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-30 10:38 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-30 05:29 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-30 04:46 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-30 01:24 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-30 00:27 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-29 23:43 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-29 22:40 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-29 22:01 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-29 12:14 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-29 11:53 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-29 11:15 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-29 09:13 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-29 08:31 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-29 07:20 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-29 06:08 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-29 05:14 | Nasim Iqbal | - | - | - | - | - |
| 2026-05-29 05:13 | Nasim Iqbal | - | - | - | - | - |
| 2026-05-29 04:40 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-29 04:07 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-29 03:30 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-29 02:02 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-28 23:59 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-28 23:23 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-28 23:18 | Nasim Iqbal | - | - | - | - | - |
| 2026-05-28 23:17 | Nasim Iqbal | - | - | - | - | - |
| 2026-05-28 23:14 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-28 22:41 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-28 19:07 | Nasim Iqbal | - | - | - | - | - |
| 2026-05-28 18:13 | Nasim Iqbal | - | - | - | - | - |
| 2026-05-28 09:11 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-28 07:02 | Nasim Iqbal | - | - | - | - | - |
| 2026-05-28 06:35 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-28 04:46 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-28 03:31 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-28 03:16 | Nasim Iqbal | - | - | - | - | - |
| 2026-05-28 02:45 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-28 01:40 | Nasim Iqbal | - | - | - | - | - |
| 2026-05-27 21:22 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-27 21:20 | Nasim Iqbal | - | - | - | - | - |
| 2026-05-27 19:03 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-27 13:31 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-27 13:05 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-27 12:49 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-27 11:35 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-27 10:02 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-27 04:29 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-27 03:51 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-27 02:01 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 23:23 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 21:39 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 17:03 | Nasim Iqbal | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 12:29 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 11:40 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 11:35 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 11:35 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 11:02 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 09:19 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 09:05 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 07:48 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 06:55 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 06:19 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 05:31 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 04:53 | Nasim Iqbal | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 04:27 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 02:55 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 01:26 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 01:18 | Nasim Iqbal | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 01:01 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 00:51 | Nasim Iqbal | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 00:48 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 22:25 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 22:06 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 21:33 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 19:16 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 19:16 | Nasim Iqbal | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 13:33 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 13:20 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 13:17 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 12:47 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 12:35 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 11:59 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 11:57 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 11:51 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 11:42 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 11:05 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 11:02 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 10:43 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 10:25 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 10:19 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 10:10 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 10:02 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 09:59 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 09:47 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 07:50 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 07:15 | Nasim Iqbal | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 07:14 | Nasim Iqbal | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 06:52 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 06:31 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 02:49 | Nasim Iqbal | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 01:35 | Anonymous | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 01:08 | Nasim Iqbal | - | - | - | - | - |
Showing 1-50 of 123 entries